RU | EN
  1. 1 Обращения первых лиц компании
  2. 2 О компании
  3. 3 Стратегический отчет
  4. 4 Отчет о корпоративном управлении
  5. 5 Приложения
  6. 6 Политика конфиденциальности персональных данных
  7. 7 Об Отчете
  8. 8 Ограничение ответственности
  9. 9 Контактная информация
  10. 10 Карта сайта

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

Анализ данных

  • 2022 2023 2024
    Выручка (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 88 722,5 105 283,5 113 958,4
    Себестоимость (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 80 319,1 90 419,0 99 149,5
    Прибыль от продаж (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 6 653,2 12 916,1 12 715,4
    Прибыль до налогообложения (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 4 308,2 16 123,4 18 442,5
    Чистая прибыль (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 3 269,2 12 864,4 14 250,0
    EBITDA (РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета) млнмиллион руб. 12 331,7 24 060,3 28 413,7
    Долг млнмиллион руб. 18 781,7 19 872,8 23 915,9
    Базовая прибыль на акцию руб. 0,0374 0,1471 0,1630
    Выручка (МСФОМеждународные стандарты финансовой отчетности) млнмиллион руб. 89 194,3 106 103,6 115 298,8
    Затраты (МСФОМеждународные стандарты финансовой отчетности) млнмиллион руб. -84 702,9 -93 202,5 -102 070,9
    Прибыль/убыток за год млнмиллион руб. 4 276,5 11 854,9 12 650,7
    Отпуск в сеть млнмиллион кВт·чКиловатт · час 64 190 64 587 66 160
    Отпуск из сети млнмиллион кВт·чКиловатт · час 60 309 60 738 62 100
    Потери млнмиллион кВт·чКиловатт · час 3 881 3 849 4 060
    Количество подстанций (ПСПодстанция, Трансформаторная подстанция, РПРаспределительная подстанция) шт 38 141,0 38 658,0 41 690,0
    Мощность подстанций (ПСПодстанция, Трансформаторная подстанция, РПРаспределительная подстанция) тысТысяч. МВАМегавольт-ампер 34,9 35,3 37,4
    Протяженность ЛЭПЛиния электропередач по цепям тысТысяч. км 153,4 154,1 161,8