5.3 Сведения об участии Компании в хозяйственных обществах в 2024 году
Сокращенное фирменное наименование | Основной вид деятельности | Доля в УК на 31.12.2024, % | Размер полученных в отчетном году дивидендов, тыс. рублей |
---|---|---|---|
Профильные общества | |||
АОАкционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» | Передача и распределение э/энергии | 91,04 | 636 279,3 |
АОАкционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»* | Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках | — | — |
ПАОПубличное акционерное общество «Ленэнерго» | Передача и распределение э/энергии | 1,2054 | 470 291,9 |
ООООбщество с ограниченной ответственностью «АТЭК74» | Сдача имущества в аренду | 100% | — |
Непрофильные общества | |||
ПАОПубличное акционерное общество «ОГК-2» | Производство тепловой и э/энергии | 0,000168 | Не выплачивались |
АОАкционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» | Покупка и реализация э/энергии на оптовом и розничных рынках | 0,0077 | 623,0 |
* По состоянию на 27.02.2024 ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» прекратило участие в АОАкционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт».