3.2.4 Дополнительные (нетарифные) услуги
Всего за отчетный период ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» исполнено более 10,7 тысяч договоров на общую сумму 2 362 млн рублей.
Финансовые показатели по видам дополнительных (нетарифных) услуг ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»
Вид нетарифных услуг | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023, % |
---|---|---|---|---|
Выручка, млн руб. | 1 745 | 1 960 | 2 362 | 121% |
Аренда и услуги по размещению, млн руб. | 305 | 425 | 558 | 131% |
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, млн руб. | 338 | 455 | 249 | 55% |
Выполнение строительно-монтажных работ, млн руб. | 967 | 931 | 1 444 | 155% |
Консультационные и организационно-технические услуги, млн руб. | 105 | 105 | 66 | 63% |
Агентские услуги, млн руб. | 5 | 7 | 2 | 28% |
Услуги связи и информационных технологий, млн руб. | 4 | 10 | 22 | 220% |
Другие услуги по прочей операционной деятельности, млн руб. | 21 | 27 | 21 | 76% |
Другие прочие услуги, млн руб., % | 0 | 0 | 0 | 151% |
Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности, % | 4,57 | 4,05 | 5,06 | — |
Рост фактической выручки по ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал обусловлен мерами по повышению конверсии по услуге «ТП под ключ», заключением договоров по выявленным фактам бездоговорного размещения ВОЛС, а также за счет выполнения работ по крупным договорам (АОАкционерное общество «Святогор», ООООбщество с ограниченной ответственностью Группа компаний «А1», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Лоджикруф-Урал», МКУ «Пермблагоустройство», ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЧелябинскСпецГражданСтрой», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Полимет Инжиниринг» и пр.).
Развитие дополнительных услуг по направлению наружного освещения, млн руб.
Выручка | 2023 | 2024 | 2024/2023 |
---|---|---|---|
Оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещения | 1 | 1,4 | 111% |
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения | 34 | 41,9 | 123% |
Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга) | 93 | 198,7 | 213% |
Рост выручки по направлениям устройства и обслуживания сетей наружного освещения связан с реализацией в 2024 г. крупных контрактов (МКУ «Пермблагоустройство», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Стройград плюс», МБУ «Горсвет», АОАкционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»).