3.2.9 Инвестиционная деятельность
Инвестиционная программа ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на 2024 год утверждена Минэнерго России[28].
Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за период 2022-2024
Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023, % |
---|---|---|---|---|
Объем финансирование, млн руб. с НДСНалог на добавленную стоимость | 12 602 | 20 239 | 19 494 | -4% |
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость | 8 504 | 16 089 | 16 081 | 0% |
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость | 7 298 | 14 446 | 16 834 | 17% |
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВАМегавольт-ампер | 264 | 1 652 | 832 | -50% |
Ввод в состав основных средств линий электропередачи | 1 870 | 7 605 | 1 780 | -77% |
В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:
- поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;
- исполнение обязательств по договорам технологического присоединения;
- обеспечение безопасной работы оборудования и персонала;
- обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей;
- повышение антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов.
Структура финансирования капитальных вложений за период 2022-2024, млн руб. с НДСНалог на добавленную стоимость
Вид вложения | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023, % |
---|---|---|---|---|
Итого | 12 602 | 20 239 | 19 494 | -4% |
Технологическое присоединение | 7 369 | 11 475 | 11 367 | -1% |
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 4 166 | 5 784 | 5 200 | -10% |
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | 370 | 163 | 311 | 91% |
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | 136 | 182 | 352 | 94% |
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | 0 | 0 | 0 | 0% |
Прочие инвестиционные проекты | 561 | 2 636 | 2 264 | -14% |
Наибольшую долю в структуре финансирования за 2024 год составляет технологическое присоединение (58%). Объем средств, направленных на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, составляет 27%. На прочие инвестиционные проекты (оборудование, не требующее монтажа, IT-проекты и т.п.) направлено 12% общего объема финансирования, 2% от объема финансирования ИПРИнвестиционная программа развития составили инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, 2% от объема финансирования направлено на прочее новое строительство. В структуре источников финансирования капитальных вложений за 2024 год наибольший объем (89%) занимают собственные средства Общества в сумме 17 413 млн. руб. Привлеченные средства составили 2 081 млн руб. или 11%. Объектов, реализуемых с использованием средств федерального бюджета, нет.
Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные в 2024 году
Область/ Край | Наименование инвестиционного проекта | Цели | Ввод в основные фонды в 2024 году |
---|---|---|---|
Пермский край | Реконструкция ПСПодстанция 110/6 кВ Северная (замена силовых трансформаторов 2х16 МВАМегавольт-ампер на 2х25 МВАМегавольт-ампер, выключателей 110 кВ, РЗА) (50 МВАМегавольт-ампер, КРУЭ 110 кВ — 2 шт., ВОЛС — 1 шт.) | Развитие электрической сети. Снижение аварийной нагрузки ПСПодстанция. Выполнение приказа Минэнерго[29] | 394 млн руб. |
Свердловская область |
Строительство ПСПодстанция 110 кВ Чекмаш и отпайки на ПСПодстанция 110 кВ Чекмаш от ВЛВоздушные линии электропередачи 110 кВ Арти – Манчаж с отпайкой на ПСПодстанция Симинчи (40 МВАМегавольт-ампер; ВЛВоздушные линии электропередачи 110 кВ — 1,54 км; 8 шт., разъединитель — 2 шт., выключатель — 12 шт.) | Развитие электрической сети. Реализация договора технологического присоединения. | 498 млн руб. |
Реконструкция ПСПодстанция 110/35/6 кВ Пышма (электросетевой комплекс подстанции 110/35/6 кВ «Пышма»)» (120 МВАМегавольт-ампер, ВЛВоздушные линии электропередачи 110 кВ — 0,542 км, КЛКабельные линии электропередачи 110 кВ — 0,541 км, ВЛВоздушные линии электропередачи 35 кВ — 0,301 км, КЛКабельные линии электропередачи 35 кВ — 0,380 км, 1,142 га, выключатели — 36 шт.) | Развитие электрической сети. Реализация договоров технологического присоединения и соглашения о компенсации затрат. | 1 228 млн руб. | |
Реконструкция ПСПодстанция 110 кВ Свердловская (80 МВАМегавольт-ампер, ВЛВоздушные линии электропередачи 110 кВ — 0,434 км, КЛКабельные линии электропередачи 110 кВ — 0,135 км, ВЛВоздушные линии электропередачи 35 кВ — 0,124 км, КЛКабельные линии электропередачи 35 кВ — 0,302 км, ВЛВоздушные линии электропередачи 10 кВ — 0,225 км, 1 шт., выключатели — 43 шт.) | Развитие электрической сети. Выполнение приказа Минэнерго[29] | 939 млн руб. | |
Челябинская область | Реконструкция ПСПодстанция 110 кВ Кременкуль (замена первого силового трансформатора с увеличением мощности 10 МВАМегавольт-ампер на 16 МВАМегавольт-ампер, установка второго силового трансформатора 16 МВАМегавольт-ампер — 32 МВАМегавольт-ампер, реконструкция заходов ВЛВоздушные линии электропередачи 110 кВ – 2х3,8 км, замена БДКЗ на выключатели 110 кВ – 3 шт., перезавод ВЛВоздушные линии электропередачи 10 кВ с изменением способа прокладки — 1,273 км) | Развитие электрической сети. Реализация договора технологического присоединения. | 705 млн руб. |
Долгосрочная инвестиционная программа
Инвестиционная программа ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период 2024-2028 годы утверждена Минэнерго России[28].
Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на 2025-2028 годы
Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Объем финансирование, млн руб. с НДСНалог на добавленную стоимость | 17 722 | 14 424 | 13 464 | 10 790 |
Объем освоения капитальных вложений, млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость | 14 674 | 11 317 | 11 120 | 9 349 |
Ввод в состав основных средств, млн руб. без НДСНалог на добавленную стоимость | 15 604 | 10 807 | 11 613 | 9 957 |
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВАМегавольт-ампер | 416 | 113 | 107 | 169 |
Ввод в состав основных средств линий электропередачи | 1 638 | 1 172 | 1 033 | 844 |
В инвестиционной программе ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период 2025-2029 годы запланированы: объем финансирования в размере 56 400 млн. руб. с НДСНалог на добавленную стоимость, объем освоения капитальных вложений в размере 46 461 млн. руб. без НДСНалог на добавленную стоимость и ввод основных фондов в размере 47 981 млн. руб. без НДСНалог на добавленную стоимость. Инвестиционная программа ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период 2025-2028 разработана с учетом планов развития территорий, технического состояния электрических сетей, значимости объектов электроснабжения, а также с учетом текущей ситуации развития экономики Российской Федерации.